سامانه کارنامه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دکتر ندا رحیمیان - کارنامه علمی کامل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() rahimian.n ![]() برگشت به صفحه کارنامه علمی [نسخه ویژه چاپ] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک | rahimian.n![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | https://www.researchgate.net/profile/Neda_Rahimian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qX1pMHkAAAAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | 57190856744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ارکید | 0000-0003-2432-5099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارجاعات | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اچ ایندکس | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | دکتر ندا رحیمیان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل تولد | تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | 1368.05.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت تاهل | متاهل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | بیماریهای داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل خدمت | اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - گروه آموزشی بیماریهای داخلی - اعضای هیات علمی انستیتوغدددرون ریز و متابولیسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه علمی | بورد تخصصی (دانشنامه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استادیار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت استخدامی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع خدمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن محل کار | +982182141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دورنگار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کدپستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق پستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيف مختصر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*اخذ رتبه 10% اول آزمون بورد 1398 *اخذ رتبه سوم قطب آزمون گواهینامه سال 1398 با نمره 137 از 150 *اخذ نمره 150 از 150 درون بخشی سالانه و لاگ بوک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی *اخذ رتبه 1% برتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی همدان *اخذ رتبه 10% برتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی همدان *عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی همدان *نفر دوم دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته پزشکی عمومی با معدل 17.86 *نفر دوم آزمون پرانترنی سال 1391 با نمره 167 *طراحی دستگاه پیش بینی زلزله و ارائه آن در کنگره بین المللی زلزله شناسی هیوگو، ژاپن، 1383 *نفر اول آزمون ورودی راهنمایی به دبیرستان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سال 1382 * اخذ عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی همدان در پنجمین جشنواره شهید مطهری * اخذ عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی همدان در ششمین جشنواره شهید مطهری *اخذ نشان یادبود بهترین سخنرانی در نخستین همایش دانشجویی تازه های دیابت، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، آذرماه 93 *کسب رتبه ممتاز در المپیاد مسابقات سنجش بنیه علمی دانش آموزان سال 1382 *نوشتن و طراحی الگوریتم محاسبه سن حاملگی(Gestational age) بر اساس LMP با نرم افزار C++ * اخذ دیپلم Doors to Diplomacy از Globalschoolhouse آمریکا به علت طراحی سایت و ابداع روش نوین آموزش ریاضی و مثلثات(Mathematics Virtual Learning Circle) سال 2003 * اخذ جایزه 500 پوندی از کانون ریاضی انگلستان به علت طراحی سایت و ابداع روش نوین آموزش ریاضی و مثلثات(Mathematics Virtual Learning Circle) سال 1382 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق تحصيلي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آشنايي با زبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علايق تحقيقاتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات چاپ شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |